Цены на обслуживание, ремонт и тюнинг УАЗ
Уважаемые владельцы УАЗ!
На данный момент цены в стадии актуализации и приведены для справки.
Актуальные цены Вы можете уточнить у наших мастеров-приёмщиков по телефону: +7(977)590-12-31 Звоните!
Популярные услуги по ремонту:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена масла и фильтра в двигателе | 1800 |
| Замена тормозных колодок дискового тормоза (за одну ось) | 1500 |
| Замена главной пары УАЗ (задний мост спайсер) | 18000 |
| Замена сцепления УАЗ Патриот/Хантер (ЗМЗ 409) | 18000 |
| Карданный вал УАЗ | 2100 |
| Заправка кондиционера | 3200 |
| Схождение передней оси УАЗ (на стенде) | 3200 |
| Замена переднего сальника коленвала | 4500 |
| Установка лебедки в штатный бампер | 15000 |
| Шкворневой узел (шаровая опора кулака открытого типа, ШКОТ) УАЗ | 18000 |
Подвеска автомобилей УАЗ цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Лифт подвески (амортизаторы, пружины, рессоры (или пружины), сход-развал, остальное зависит от комплекта и желаемого результата) | 30000 |
| Замена сайлентблоков рессор (стоимость за 4 сайлентблока, со снятием рессор) | 13500 |
| Замена сайлентблоков продольных рычагов (стоимость за замену 4 сайлентблоков и втулок, со снятием рычагов) | 9600 |
| Замена сайлентблока рычага (за 1 штуку на снятом рычаге) | 900 |
| Замена амортизатора | 1500 |
| Замена втулки стабилизатора | 1500 |
Электрооборудование цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 3000 |
| Замена генератора | 3000 |
| Замена стартера | 3000 |
| Установка второго АКБ (без изготовления кронштейна, с подключением в сеть) | 9000 |
| Диагностика причины неисправности электроцепи | 6000 |
Трансмиссия (мосты, РК, КПП) цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Масло в МКПП или РКПП — замена (без учета снятия защиты) | 900 |
| Масло в АКПП — замена (со снятием поддона, заменой фильтра, полной прогонкой масло, не аппаратная) | 7500 |
| Масло в редукторе моста — замена | 900 |
| Карданный вал — замена | 2100 |
| Крестовина — замена на снятом карданном вале | 1500 |
| Раздаточная коробка (электро)- ремонт со снятием | 21000 |
| Главная пара — замена (мост спайсер УАЗ) передний/задний | 24000/18000 |
| Привод (ШРУС) — замена | 4500 |
| Главная пара — замена (редукторный, тимкен на УАЗ) передний/задний | 30000/24000 |
| Замена подшипников ступицы (1 сторона) | 4800 |
| Установка принудительной блокировки (с подключением управления) | 42000 |
| Привод (ШРУС) — замена | 4500 |
| Установка самоблокирующегося дифференциала | от 18000 |
Тормозная система цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена тормозных колодок барабанных (на 1 ось) | 7500 |
| Замена тормозных колодок дисковых (на 1 ось) | 1500 |
| Замена тормозных дисков | 3600 |
| Дефектовка и ремонт переднего тормозного суппорта 1 шт | 6300 |
| Замена тормозной жидкости в тормозной системе с прокачкой | 1800 |
| Установка дисковых тормозов на мост | 30000 |
Рулевое управление цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника (1 шт) | 1500 |
| Замена рулевой тяги | 2100 |
| Диагностика углов установки колес (диагностика сход-развала) | 2100 |
| Регулировка углов установки колес передней оси | 3200 |
| Регулировка рулевого редуктора | 1500 |
| Установка демпфера рулевого (без возвратной пружины) | 4500 |
| Замена масла ГУР | 3000 |
| Замена опоры рулевого вала | 3000 |
Система охлаждения цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика системы охлаждения | 3000 |
| Замена патрубков системы охлаждения (в моторном отсеке) | 12000 |
| Замена радиатора охлаждения | 7500 |
| Замена помпы | 6000 |
| Замена термостата | 1750 |
| Мойка радиатора охлаждения (со снятием) | 7500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 3000 |
Система кондиционирования внедорожника цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика + заправка кондиционера | 3200 |
| Диагностика электрической части кондиционера | 3000 |
| Поиск утечек системы кондиционера | 3200 |
Тюнинг и доработки внедорожника цены:
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Установка шноркеля | 15000 |
| Установка резиновых расширителей арок | 18000 |
| Установка расширителей типа «БУШВАКЕР» с резкой арок | 18000 |
| Установка «Калитки под запасное колесо» | 30000 |
| Установка защиты рулевых тяг | 6000 |
| Установка экспедиционного багажника со сборкой | 18000 |
| Установка силовых порогов | 9000 |
| Установка лебедки в штатный бампер с подключением | 15000 |
| Установка демпфера рулевого управления | 4500 |
| Установка автономного подогревателя | 30000 |
Если Вы не нашли, то что искали, звоните нам, проконсультируем по всем вопросам.
Необходимые запчасти для обслуживания и ремонта Вы можете приобрести у нас. По наличию и срокам поставки узнавайте заранее, обратившись к нам по телефону.
На все устанавливаемые нами запчасти, мы даем гарантию до 3-х месяцев!
Все цены и временные рамки на данной странице несут исключительно информационный характер. Для более точного расчет стоимости и времени ремонта обращайтесь к нам по телефону: +7(977)590-12-31
